搬瓦工(BandwagonHost)是美国IT7公司旗下的一家便宜VPS商家,貌似是由加拿大人运营,拥有全球各地10+机房,包括大陆地区访问比较快的中国香港CN2 GIA机房、日本大阪CN2 GIA机房、日本东京CN2 GIA机房、新加坡CN2 GIA机房、美国洛杉矶CN2 GIA机房、日本大阪软银以及荷兰联通CUP机房。目前主要提供基于KVM架构的VPS套餐。本次分享下搬瓦工今日套餐推荐、当前最新可用优惠码、售前测试地址、新手必读教程以及各种联系方式。

一、搬瓦工今日推荐套餐
今天推荐大家购买的搬瓦工套餐有三个,如下所示。第一个属于KVM套餐,是目前在售的最便宜的搬瓦工套餐,价格为$49.99/年;第二个属于CN2 GIA-E套餐,是目前在售的最高性价比的搬瓦工套餐,价格为$169.99/年,支持季付($49.99/季);第三个属于中国香港CN2 GIA套餐,能提供1Gbps的带宽,市面上目前仅此一家(仅限VPS),价格为$89.99/月,品质最高。大家根据自己的预算进行选择即可,哪个买得起买哪个。
二、搬瓦工全部推荐套餐
以下是本站推荐大家购买的特价套餐,性价比较高,大家可以先全部浏览一遍,然后选择自己需要的进行购买。
1、搬瓦工KVM系列【入门套餐,核心较多】
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | $49.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 |
| 可选机房:洛杉矶DC8 ZNET、洛杉矶DC2 AO、弗里蒙特USCA_FMT、新泽西USNJ、纽约USNY_6、加拿大CABC_1、荷兰EUNL_2 | |||||||
2、搬瓦工CN2 GIA-E系列【性价比套餐,速度超快】
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E 限量版 | 1 核 | 512 MB | 10 GB | 1 Gbps | 500 GB | $49.99/年 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 |
| 可选机房:洛杉矶DC6 CN2 GIA-E、洛杉矶DC9 CN2 GIA、圣何塞CN2 GIA、日本大阪软银JPOS_1、荷兰联通CUP EUNL_9、加拿大CN2 GIA等 | |||||||
3、搬瓦工HK CN2 GIA套餐【土豪高端套餐,绝对好用】
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
| HK CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 |
| HK CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 |
| 可选机房:中国香港CN2 GIA、日本东京CN2 GIA、日本大阪CN2 GIA、新加坡CN2 GIA等 | |||||||
4、搬瓦工OSAKA CN2 GIA套餐【土豪高端套餐,绝对好用】
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5 Gbps | 500 GB | $49.99/月 $499.99/年 | 点击购买 |
| OSAKA CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.5 Gbps | 1000 GB | $86.99/月 $869.99/年 | 点击购买 |
| OSAKA CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.5 Gbps | 2000 GB | $165.99/月 $1665.99/年 | 点击购买 |
| 可选机房:日本大阪CN2 GIA | |||||||
5、搬瓦工TOKYO CN2 GIA套餐【土豪高端套餐,绝对好用】
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
| TOKYO CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 |
| TOKYO CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 |
| 可选机房:日本东京CN2 GIA、中国香港CN2 GIA、日本大阪CN2 GIA、新加坡CN2 GIA等 | |||||||
搬瓦工全部的在售套餐(更高配置套餐)可以直接拉到最下面看文末整理的表格。
三、搬瓦工最新优惠码
搬瓦工目前最大折扣的优惠码是:点击复制BWHCGLUKKB
此优惠码可以优惠6.77%,$49.99/季度的CN2 GIA-E套餐打折后价格为$46.61/季度。
更多优惠码可以查看:《最新搬瓦工优惠码整理》。
四、搬瓦工售前测试地址
以下是搬瓦工官方提供的相关信息,有各个机房的测试IP地址、测试文件下载地址,还有本站自建的演示网站。
| 地区 | 机房名称 | 机房编号 | 测试IP | 演示网站 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 中国香港CN2 GIA | HKHK_8 | 93.179.124.204 | - |
| 中国香港CMI/HK85 | HKHK_3 | 45.78.20.216 | hk85.52bwg.com | |
| 日本东京CN2 GIA | JPTYO_8 | 185.199.241.104 | - | |
| 日本东京CMI/DC39 | - | 74.82.194.201 | dc39.52bwg.com | |
| 日本大阪CN2 GIA | JPOS_6 | 212.50.233.162 | - | |
| 日本大阪软银/JPOS1 | JPOS_1 | 185.212.58.182 | jpos.52bwg.com | |
| 新加坡CN2 GIA | SG_1 | 45.135.41.111 | - | |
| 阿联酋迪拜 | AEDXB_1 | 162.213.25.132 | - | |
| 北美 | 美国洛杉矶DC6 CN2 GIA-E | USCA_6 | 80.251.219.117 | dc6.52bwg.com |
| 美国洛杉矶DC9 CN2 GIA | USCA_9 | 89.208.253.140 | dc9.52bwg.com | |
| 美国洛杉矶DC1 | USCA_1 | 144.34.231.74 | dc1.52bwg.com | |
| 美国洛杉矶DC99 | - | - | - | |
| 美国洛杉矶DC8 ZNET | USCA_8 | 172.96.197.133 | dc8.52bwg.com | |
| 美国洛杉矶DC2 AO | USCA_2 | 144.34.218.42 | dc2.52bwg.com | |
| 美国洛杉矶DC3 CN2(已下线) | USCA_3 | 23.105.212.78 | dc3.52bwg.com | |
| 美国洛杉矶DC4 MCOM(已下线) | USCA_4 | 66.98.117.222 | dc4.52bwg.com | |
| 美国圣何塞CN2 GIA-E | USCA_SJC5 | 138.128.193.127 | - | |
| 美国纽约CN2 GIA | USNY_8 | 23.252.106.9 | - | |
| 美国纽约 | USNY_6 | - | - | |
| 美国弗里蒙特 | USCA_FMT | 45.62.103.136 | - | |
| 美国新泽西 | USNJ | 23.29.138.5 | - | |
| 加拿大温哥华CN2 GIA | CABC_6 | 172.93.32.68 | - | |
| 加拿大温哥华 | CABC_1 | 172.93.32.16 | - | |
| 欧洲 | 荷兰阿姆斯特丹CN2 GIA | EUNL_1 | 162.211.228.92 | |
| 荷兰阿姆斯特丹联通CUP | EUNL_9 | 104.255.67.1 | eunl9.52bwg.com | |
| 荷兰阿姆斯特丹 | EUNL_2 | - | - | |
| 澳洲 | 澳大利亚悉尼 | AUSYD_1 | - | - |
更多信息可以查看:《搬瓦工旗下各个机房演示网站/测试文件/测试IP汇总和机房选择推荐》。
五、搬瓦工新手教程
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工VPS新手用户注册及购买图文教程,支持支付宝和银联支付》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知&活动推送&加入用户交流群》
- 搬瓦工演示网站:《搬瓦工演示测速网站(SpeedTest速度测试、LookingGlass路由测试)》
- 搬瓦工测试IP:《搬瓦工旗下各个机房演示网站/测试文件/测试IP汇总和机房选择推荐》
- 搬瓦工测评汇总:《搬瓦工机房测评:速度测试、延迟测试、路由测试、丢包率等》
- 搬瓦工KiwiVM:《搬瓦工VPS自带KiwiVM控制面板功能使用介绍》
- 搬瓦工全部教程:《搬瓦工全部教程汇总》
六、搬瓦工联系方式
本站的联系方式主要有以下几种。关注补货信息时建议大家选择TG/QQ通知渠道,这两个渠道最先发布补货信息,可以避免遗漏重要的补货信息。
1. 搬瓦工补货通知群
- 搬瓦工补货通知TG频道:@bandwagonHostNotice
- 搬瓦工补货通知QQ群 1(禁言,仅发送通知):610461787
- 搬瓦工补货通知QQ群 2(禁言,仅发送通知):713660471
- 搬瓦工补货通知QQ群 3(禁言,仅发送通知):871622762
- 搬瓦工补货通知QQ群 5(禁言,仅发送通知):1072152146
2. 搬瓦工用户交流群
- 搬瓦工用户交流TG群组:@bandwagonHostChat
- 搬瓦工用户交流QQ群 1:1076774223(已满)
- 搬瓦工用户交流QQ群 2:636525054(已满)
- 搬瓦工用户交流QQ群 3:730459404
3. 搬瓦工微信公众号
当前了,也可以关注本站的微信公众号(微信中搜索公众号“搬瓦工”,或者扫描下方二维码关注)
七、搬瓦工全部在售套餐
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬瓦工KVM系列 | ||||||||
| KVM | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | 洛杉矶DC8 ZNET 洛杉矶DC2 AO 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_2 | $49.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 | |
| KVM | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 | |
| KVM | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 | |
| KVM | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 | |
| KVM | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 Gbps | 6 TB | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 | |
| 搬瓦工CN2 GIA-E系列(电子商务) | ||||||||
| CN2 GIA-E (最推荐) | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | 洛杉矶DC6 CN2 GIA-E 洛杉矶DC9 CN2 GIA 圣何塞CN2 GIA 日本大阪软银JPOS_1 荷兰联通CUP EUNL_9 加拿大CN2 GIA DC8 ZNET DC2 AO 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_2 迪拜AEDXB_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 | |
| CN2 GIA-E | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 | |
| CN2 GIA-E | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 Gbps | 5 TB | $86.99/月 $879.99/年 | 点击购买 | |
| CN2 GIA-E | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 Gbps | 8 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击购买 | |
| CN2 GIA-E | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 Gbps | 10 TB | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击购买 | |
| CN2 GIA-E | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 12 TB | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击购买 | |
| CN2 GIA-E | 24 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 12 TB | $749.99/月 $7599.00/年 | 点击购买 | |
| 搬瓦工阿联酋迪拜ECOMMERCE系列 | ||||||||
| DUBAI | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 500 GB | 迪拜AEDXB_1 洛杉矶DC6 CN2 GIA-E 洛杉矶DC9 CN2 GIA 圣何塞CN2 GIA 日本大阪软银JPOS_1 荷兰联通CUP EUNL_9 加拿大CN2 GIA DC8 ZNET DC2 AO 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_2 | $19.99/月 $169.99/年 | 点击购买 |
| DUBAI | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1 TB | $32.99/月 $299.99/年 | 点击购买 | |
| DUBAI | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 2 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 | |
| DUBAI | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 3 TB | $86.99/月 $879.99/年 | 点击购买 | |
| DUBAI | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击购买 | |
| DUBAI | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 Gbps | 5 TB | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击购买 | |
| DUBAI | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 Gbps | 6 TB | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击购买 | |
| 搬瓦工日本大阪CN2 GIA系列 | ||||||||
| OSAKA CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5 Gbps | 500 GB | 日本大阪CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 点击购买 |
| OSAKA CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.5 Gbps | 1000 GB | $86.99/月 $869.99/年 | 点击购买 | |
| OSAKA CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.5 Gbps | 2000 GB | $165.99/月 $1665.99/年 | 点击购买 | |
| OSAKA CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.5 Gbps | 4000 GB | $329.99/月 $3199.99/年 | 点击购买 | |
| OSAKA CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1.5 Gbps | 6000 GB | $549.99/月 $5549.99/年 | 点击购买 | |
| OSAKA CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1.5 Gbps | 8000 GB | $1059.99/月 $10559.99/年 | 点击购买 | |
| 搬瓦工中国香港CN2 GIA系列 | ||||||||
| HK CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | 中国香港CN2 GIA 日本东京CN2 GIA 日本大阪CN2 GIA 新加坡CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
| HK CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
| HK CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 | |
| HK CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4 TB | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击购买 | |
| HK CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 Gbps | 6 TB | $989.99/月 $9989.99/年 | 点击购买 | |
| HK CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 Gbps | 8 TB | $1889.99/月 $18989.99/年 | 点击购买 | |
| 搬瓦工日本东京CN2 GIA系列 | ||||||||
| TOKYO CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 Gbps | 500 GB | 日本东京CN2 GIA 中国香港CN2 GIA 日本大阪CN2 GIA 新加坡CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
| TOKYO CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
| TOKYO CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.2 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 | |
| TOKYO CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.2 Gbps | 4 TB | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击购买 | |
| TOKYO CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1.2 Gbps | 6 TB | $989.99/月 $9989.99/年 | 点击购买 | |
| TOKYO CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1.2 Gbps | 8 TB | $1889.99/月 $18989.99/年 | 点击购买 | |


