搬瓦工自成立以来,其官网的在售套餐陆陆续续变更过很多次,目前主要销售基于KVM虚拟架构的VPS服务器套餐,机房包括中国香港CN2 GIA、美国洛杉矶DC6 CN2 GIA-E、美国洛杉矶DC9 CN2 GIA、日本大阪软银等十几个机房,在售套餐主要分为洛杉矶CN2 GIA-E套餐、洛杉矶CN2套餐、常规KVM套餐和香港CN2 GIA套餐。之前,搬瓦工中文网曾汇总过一次在售套餐,不过是分布在几篇文章里面的。本次将以上几种套餐汇总到一起,方便大家查看。
一、搬瓦工在售套餐汇总列表
目前,搬瓦工官网在售套餐分为洛杉矶CN2 GIA-E套餐、洛杉矶CN2套餐、常规KVM套餐、香港CN2 GIA套餐共4种,本次做一个汇总,如下:
Ps:各个套餐的库存情况可以查看搬瓦工实时库存监控网站:https://kucun.52bwg.com
Ps:不懂英文可参考《新手注册及购买图文教程》进行,注意使用可省6.58%的优惠码:BWH3HYATVBJW
Ps:如果优惠码提示“The promotion code entered has expired”,可点此获取最新优惠码。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶CN2套餐 | 默认DC3 CN2机房,CN2 GT线路,移动联通电信三网直连,平均延迟190ms 可选机房:DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET、DC4 MCOM、弗里蒙特、新泽西、纽约、荷兰(8个) |
|||||||
CN2 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB/月 | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB/月 | $59.99/季度 $199.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 5 TB/月 | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 8 TB/月 | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 |
洛杉矶CN2 GIA-E套餐 | 默认DC6 CN2 GIA-E机房,企业级CN2 GIA线路,三网直连,平均延迟160ms 可选机房:DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本大阪软银、DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET等(11个) |
|||||||
CN2 GIA-E | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB/月 | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB/月 | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB/月 | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 Gbps | 5 TB/月 | $86.99/月 $879.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 Gbps | 8 TB/月 | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 Gbps | 10 TB/月 | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 12 TB/月 | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击购买 |
香港CN2 GIA套餐 | 默认香港CN2 GIA机房,CN2 GIA线路,三网直连,超低延迟(部分地区小于10ms) 可选机房:香港CN2 GIA、香港PCCW(2个) |
|||||||
HK | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 0.5 TB/月 | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
HK | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB/月 | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 |
HK | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB/月 | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 |
HK | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4 TB/月 | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击购买 |
常规KVM套餐 | 默认DC2 QNET机房,163线路,移动联通电信三网直连,平均延迟190ms 可选机房:DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET、DC4 MCOM、弗里蒙特、新泽西、纽约、荷兰(8个) |
|||||||
KVM | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
KVM | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB/月 | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
KVM | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB/月 | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 |
KVM | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 4 TB/月 | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 |
KVM | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 5 TB/月 | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 |
KVM | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 Gbps | 6 TB/月 | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 |
Ps:各个套餐的库存情况可以查看搬瓦工实时库存监控网站:https://kucun.52bwg.com
Ps:不懂英文可参考《新手注册及购买图文教程》进行,注意使用可省6.58%的优惠码:BWH3HYATVBJW
Ps:如果优惠码提示“The promotion code entered has expired”,可点此获取最新优惠码。
二、加入搬瓦工用户交流和补货通知群
如果在使用过程中遇到问题无法解决,我们可以加入下方的搬瓦工用户交流群,大家一起帮您解决。
- 搬瓦工用户交流QQ群1:1076774223
- 搬瓦工用户交流TG群组:@bandwagonhostChat
如果想要购买的套餐已经缺货,我们可以加入下方的搬瓦工补货通知群,有货了会立即通知您。群里全员禁言,只发送补货通知,不会打扰大家的哈。
- 搬瓦工补货通知QQ群5:1072152146
- 搬瓦工补货通知TG频道:@bandwagonhostNotice
- 搬瓦工实时库存监控:kucun.52bwg.com
- 微信公众号:搬瓦工
我们可以在这里找到更多的用户交流群:《欢迎订阅搬瓦工补货通知&活动推送&加入用户交流群》
三、搬瓦工其他推荐内容
您可能还会对以下内容感兴趣:
- 搬瓦工新手购买教程:《搬瓦工 / BandwagonHOST 新手用户注册及购买图文教程》
- 搬瓦工可用优惠码整理:《搬瓦工最新优惠码汇总,实时更新最新可用优惠码》
- 搬瓦工机房演示网站汇总:《搬瓦工 DC2 / DC3 / DC4 / DC6 / DC8 / DC9 机房本站官方演示网站汇总》
- 搬瓦工机房速度和延迟测试汇总:《 2020 搬瓦工 DC2 / DC3 / DC4 / DC6 / DC8 / DC9 机房测评汇总》
- 搬瓦工所有机房的官方测试 IP:《2020 搬瓦工旗下 11 个机房测试 IP 及测试文件汇总》
四、搬瓦工最便宜套餐和最具性价比套餐
以下是当前所有的推荐套餐,其中有当前最便宜的和最推荐(性价比最高)的套餐。大佬们如果不知道应该如何选择套餐,那么就从这两个里面选择吧,准没错。最便宜套餐适合预算有限的大佬,质量没问题;最推荐套餐适合预算充足的大佬,质量更好,体验更好。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶CN2套餐 | 可选机房:DC3 CN2、DC8 ZNET等共8个 | |||||||
CN2(最便宜) | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB/月 | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
洛杉矶CN2 GIA-E套餐 | 可选机房:DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本大阪软银等共11个 | |||||||
CN2 GIA-E(最推荐) | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB/月 | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB/月 | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 |
香港CN2 GIA套餐 | 可选机房:香港CN2 GIA、香港PCCW共2个 | |||||||
HK | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 0.5 TB/月 | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
HK | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB/月 | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 |
本文完。

扫一扫关注微信公众号
“搬瓦工”