搬瓦工的洛杉矶机房目前共有 DC2 QNET、DC4 MCOM、DC8 ZNET、DC3 CN2、DC9 CN2 GIA 和 DC6 CN2 GIA-E 等六个。站长在前面文章中分别发布了这六个洛杉矶机房的 2020 年最新测评,向大家展示了洛杉矶六个机房的速度测试结果和延迟测试结果。本篇文章中将对上述内容做个总结,方便大家查看。
文档目录
隐藏
一、洛杉矶六个机房速度测试
站长使用 superspeed.sh 脚本,测试了搬瓦工洛杉矶六个机房与中国大陆各运营商节点间的上传速度、下载速度和延迟,测试结果如下:
1. 洛杉矶 DC2 QNET 速度测试结果
测速时使用的是搬瓦工提供的 centos-7-x86_64-bbr 系统,即开启了 Google BBR 加速。
2. 洛杉矶 DC4 MCOM 速度测试结果
测速时使用的是搬瓦工提供的 centos-7-x86_64-bbr 系统,即开启了 Google BBR 加速。
3. 洛杉矶 DC8 ZNET 速度测试结果
测速时使用的是搬瓦工提供的 centos-7-x86_64-bbr 系统,即开启了 Google BBR 加速。
4. 洛杉矶 DC3 CN2 速度测试结果
测速时使用的是搬瓦工提供的 centos-7-x86_64-bbr 系统,即开启了 Google BBR 加速。
5. 洛杉矶 DC9 CN2 GIA 速度测试结果
测速时使用的是搬瓦工提供的 centos-7-x86_64-bbr 系统,即开启了 Google BBR 加速。
6. 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 速度测试结果
测速时使用的是搬瓦工提供的 centos-7-x86_64-bbr 系统,即开启了 Google BBR 加速。
二、洛杉矶六个机房延迟测试
站长使用 ipip.net 网站,测试了搬瓦工洛杉矶六个机房与中国大陆间的延迟,测试结果如下:
1. 洛杉矶 DC2 QNET 延迟测试结果
2. 洛杉矶 DC4 MCOM 延迟测试结果
3. 洛杉矶 DC8 ZNET 延迟测试结果
4. 洛杉矶 DC3 CN2 延迟测试结果
5. 洛杉矶 DC9 CN2 GIA 延迟测试结果
6. 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 延迟测试结果
三、洛杉矶六个机房套餐推荐
以上是洛杉矶六个机房的速度测试结果和延迟测试结果,大家可以按照自己的实际情况,从下列套餐中选择自己需要的进行购买。
不懂英文可参考《新手注册及购买图文教程》进行,注意使用可省6.77%的优惠码:BWHCGLUKKB
如果优惠码提示“The promotion code entered has expired”,可点此获取最新优惠码。
1. 洛杉矶 DC2 QNET 套餐推荐
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM 20G | 2vCPU | 1GB | 20GB SSD | 1.0Gbps | 1000GB/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
KVM 40G | 3vCPU | 2GB | 40GB SSD | 1.0Gbps | 2000GB/月 | $52.99/半 $99.99/年 | 点击购买 |
KVM 80G | 4vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1.0Gbps | 3000GB/月 | $19.99/月 $199.9/年 | 点击购买 |
2. 洛杉矶 DC4 MCOM 套餐
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM 20G | 2vCPU | 1GB | 20GB SSD | 1.0Gbps | 1000GB/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
KVM 40G | 3vCPU | 2GB | 40GB SSD | 1.0Gbps | 2000GB/月 | $52.99/半 $99.99/年 | 点击购买 |
KVM 80G | 4vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1.0Gbps | 3000GB/月 | $19.99/月 $199.9/年 | 点击购买 |
3. 洛杉矶 DC8 ZNET 套餐
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 20G | 1vCPU | 1GB | 20GB SSD | 1.0Gbps | 1000GB/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 40G | 1vCPU | 2GB | 40GB SSD | 1.0Gbps | 2000GB/月 | $52.99/半 $99.99/年 | 点击购买 |
CN2 80G | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1.0Gbps | 3000GB/月 | $59.99/季 $199.9/年 | 点击购买 |
4. 洛杉矶 DC3 CN2 套餐
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 20G | 1vCPU | 1GB | 20GB SSD | 1.0Gbps | 1000GB/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 40G | 1vCPU | 2GB | 40GB SSD | 1.0Gbps | 2000GB/月 | $52.99/半 $99.99/年 | 点击购买 |
CN2 80G | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1.0Gbps | 3000GB/月 | $59.99/季 $199.9/年 | 点击购买 |
5. 洛杉矶 DC9 CN2 GIA 套餐
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA 20G | 2vCPU | 1GB | 20GB SSD | 1.0Gbps | 1000GB/月 | $25.99/季 $93.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA 40G | 3vCPU | 2GB | 40GB SSD | 1.0Gbps | 2000GB/月 | $51.99/季 $187.9/年 | 点击购买 |
CN2 GIA 80G | 4vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1.0Gbps | 3000GB/月 | $32.99/月 $339.9/年 | 点击购买 |
6. 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 套餐
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E 20G | 2vCPU | 1GB | 20GB SSD | 2.5Gbps | 1000GB/月 | $65.99/半 $119.9/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E 40G | 3vCPU | 2GB | 40GB SSD | 2.5Gbps | 2000GB/月 | $69.99/季 $229.9/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E 80G | 4vCPU | 4GB | 80GB SSD | 2.5Gbps | 3000GB/月 | $49.99/月 $459.9/年 | 点击购买 |
本文完。
我的微信
我的微信
微信扫一扫