搬瓦工新款CN2 GIA-E限量版套餐昨天半夜再次补货了,已经及时地在TG群/QQ群/微信公众号给大家发送了通知。目前新款CN2 GIA-E限量版套餐的价格已经从最开始的$79.99/年涨到了现在的$99.99/年,配置没有变化。站长预计价格应该不会再涨了吧,毕竟涨价到$99.99/年之后,每次有货都会持续很长时间。购买时一定要使用优惠码呀,很多朋友都忘记使用,白白多花钱。使用方法可以看这里《搬瓦工最新优惠码整理》。
一、搬瓦工新款CN2 GIA-E限量版套餐补货详情
本次补货的新款CN2 GIA-E限量版套餐具体配置如下所示,目前依旧有货:
- CPU:1 核
- 内存:1 GB
- 硬盘:20 GB SSD
- 带宽:1 Gbps
- 流量:500 GB/月
- 机房:DC6、DC9、日本软银等
- 迁移:支持迁移机房
- 价格:99.99 美元/年
二、搬瓦工新款CN2 GIA-E限量版套餐购买建议
如果有打算使用DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银这三个机房的朋友,可以购买这一款,毕竟比$169.99/年起步的常规CN2 GIA-E套餐还是便宜了不少。除非这款套餐配置不够用,我们才建议选择常规CN2 GIA-E套餐,也就是下面这些套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E 限量版 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 500 GB | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 圣何塞CN2 GIA 日本软银JPOS_1 荷兰联通9929 加拿大CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_3 | $89.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 Gbps | 5 TB | $86.99/月 $879.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 Gbps | 8 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 Gbps | 10 TB | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 12 TB | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击购买 |
如果不使用以上三个机房(DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银),可以选择购买$49.99/年起步的CN2套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_3 | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $59.99/季度 $199.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 5 TB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 8 TB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW1 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 12 TB | $99.99/月 $999.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 16 TB | $129.99/月 $1299.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW3 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 20 TB | $159.99/月 $1689.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW4 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 24 TB | $189.99/月 $1999.99/年 | 点击购买 |
三、搬瓦工新手教程和套餐推荐
1. 搬瓦工新手教程
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工VPS新手用户注册及购买图文教程,支持支付宝和银联支付》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知&活动推送&加入用户交流群》
- 搬瓦工套餐推荐:《搬瓦工特价套餐推荐,洛杉矶CN2 GIA,香港CN2 GIA,日本大阪软银》
- 搬瓦工演示网站:《搬瓦工演示测速网站(SpeedTest速度测试、LookingGlass路由测试)》
- 搬瓦工测试IP:《搬瓦工旗下14个机房演示网站/测试文件/测试IP汇总和机房选择推荐》
- 搬瓦工测评汇总:《搬瓦工机房测评:速度测试、延迟测试、路由测试、丢包率等》
- 搬瓦工KiwiVM:《搬瓦工/BandwagonHOST自带KiwiVM控制面板使用介绍》
2. 搬瓦工今日套餐推荐
今天推荐大家购买的搬瓦工套餐有三个,如下所示。第一个属于CN2套餐,是目前在售的最便宜的搬瓦工套餐,价格为$49.99/年;第二个属于CN2 GIA-E套餐,是目前在售的最高性价比的搬瓦工套餐,价格为$169.99/年,支持季付($49.99/季);第三个属于中国香港CN2 GIA套餐,能提供1Gbps的带宽,市面上目前仅此一家(仅限VPS),价格为$89.99/月,品质最高。大家根据自己的预算进行选择即可,哪个买得起买哪个。
更多推荐套餐:《搬瓦工今日套餐推荐 / 最新优惠码 / 售前测试地址 / 新手教程 / 联系方式》
搬瓦工套餐库存监控:https://kucun.52bwg.com
更多推荐套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2系列 | 默认DC3 CN2机房,CN2 GT线路,移动联通电信三网直连,平均延迟190ms 可选机房:DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 AO、DC4 MCOM、弗里蒙特USCA_FMT、新泽西USNJ、纽约USNY_2、纽约USNY_6、加拿大CABC_1、荷兰EUNL_3(10个) |
|||||||
CN2 (最便宜) | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $59.99/季度 $199.99/年 | 点击购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E系列 | 默认DC6 CN2 GIA-E机房,企业级CN2 GIA线路,三网直连,平均延迟160ms 可选机房:DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、圣何塞CN2 GIA、日本软银JPOS_1、荷兰联通9929、加拿大CN2 GIA、DC3 CN2、DC8 ZNET等(16个) |
|||||||
CN2 GIA-E (最推荐) | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 |
搬瓦工迪拜ECOMMERCE系列 | 默认迪拜AEDXB_1机房,企业级线路,适用于阿联酋及周边国家 可选机房:迪拜AEDXB_1、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、圣何塞CN2 GIA、日本软银JPOS_1、荷兰联通9929、加拿大CN2 GIA、DC3 CN2、DC8 ZNET等(17个) |
|||||||
DUBAI | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 500 GB | $19.99/月 $169.99/年 | 点击购买 |
DUBAI | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1 TB | $32.99/月 $299.99/年 | 点击购买 |
DUBAI | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 2 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 |
搬瓦工中国香港CN2 GIA系列 | 默认中国香港CN2 GIA机房,CN2 GIA线路,三网直连,超低延迟(部分小于10ms) 可选机房:中国香港CN2 GIA、日本东京CN2 GIA等(16个) |
|||||||
HK CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
HK CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 |
HK CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 |
搬瓦工日本大阪CN2 GIA系列 | 默认日本大阪CN2 GIA机房,CN2 GIA线路,三网直连,低延迟首选 可选机房:日本大阪CN2 GIA(1个) |
|||||||
OSAKA CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5 Gbps | 500 GB | $49.99/月 $499.99/年 | 点击购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.5 Gbps | 1000 GB | $86.99/月 $869.99/年 | 点击购买 |
OSAKA CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.5 Gbps | 2000 GB | $165.99/月 $1665.99/年 | 点击购买 |
搬瓦工日本东京CN2 GIA系列 | 默认日本东京CN2 GIA机房,CN2 GIA线路,三网直连,低延迟首选 可选机房:日本东京CN2 GIA(1个) |
|||||||
TOKYO CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 Gbps | 500 GB | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.2 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 |
搬瓦工KVM系列 | 默认DC2 QNET机房,163线路,移动联通电信三网直连,平均延迟190ms 可选机房:DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 AO、DC4 MCOM、弗里蒙特USCA_FMT、新泽西USNJ、纽约USNY_2、纽约USNY_6、加拿大CABC_1、荷兰EUNL_3(10个) |
|||||||
KVM | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | $49.99/年 | 点击购买 |
KVM | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
KVM | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶CN2套餐,目前最便宜,可选CN2 GT机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶CN2 GIA-E套餐,价格适中,性能超好,可选机房多,性价比最高。
- 高端:香港CN2 GIA套餐,价格较高,但是无可挑剔。