2021搬瓦工速度怎么样,2021搬瓦工电信联通移动速度快不快,2021搬瓦工机房怎么选择,2021搬瓦工机房测试。这段时间和大家分享了搬瓦工各个机房的三网速度测试结果,之前也确实分享过,不过最近几个月盛传电信国际线路进行了扩容,所以就再次测试了一遍。从结果中来看,电信扩容后,之前一些速度一般的搬瓦工机房有了很大的改善,可以说基本都能满足我们的日常使用需求。本文搬瓦工中文网会对最近进行的这些搬瓦工机房速度测试做个汇总,另外简单分享一下目前搬瓦工各个机房的速度排序,供大家参考。
一、2021搬瓦工机房测速结果总结
1、搬瓦工机房速度测试结果汇总
搬瓦工目前13个机房的速度测试结果如下,大家可以选择需要的进行查看。
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工DC6 CN2 GIA-E机房电信/联通/移动速度测试分享》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工DC9 CN2 GIA机房电信/联通/移动速度测试分享》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工DC3 CN2机房电信/联通/移动速度测试分享》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工DC8 ZNET机房电信/联通/移动速度测试分享》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工DC2 QNET机房电信/联通/移动速度测试分享》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工DC4 MCOM机房电信/联通/移动速度测试分享》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工弗里蒙特USCA_FMT机房电信/联通/移动速度测试》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工新泽西USNJ机房电信/联通/移动速度测试》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工纽约USNY_2机房电信/联通/移动速度测试》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工荷兰EUNL_3机房电信/联通/移动速度测试》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工日本软银JPOS_1机房电信/联通/移动速度测试》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工中国香港CN2 GIA机房电信/联通/移动速度测试》
- 《搬瓦工机房测速:2021搬瓦工中国香港PCCW机房电信/联通/移动速度测试》(待更新)
2、搬瓦工机房速度排序整理
搬瓦工目前13个机房的速度排序结果如下,速度从高到低排序。
- 中国香港CN2 GIA
- 日本软银JPOS_1
- 中国香港PCCW
- 美国洛杉矶DC6 CN2 GIA-E ≈ 美国洛杉矶DC9 CN2 GIA
- 美国洛杉矶DC3 CN2
- 美国洛杉矶DC8 ZNET ≈ 美国洛杉矶DC2 QNET ≈ 美国洛杉矶DC4 MCOM
- 美国弗里蒙特 ≈ 美国新泽西 ≈ 美国纽约
- 荷兰阿姆斯特丹
二、2021搬瓦工机房测试信息整理
下面再整理搬瓦工机房的测试信息,我们可以使用这些测试信息进行一个售前测速,比如使用测试IP看延迟,使用演示站点看速度、路由等信息。
地区 | 机房 | 后台编号 | 演示网站 | 测试IP | 100MB | 500MB | 1000MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
如果测试文件点击后没有反应,不自动下载,那么可以复制链接后在地址栏中打开进行下载。 | |||||||
亚洲 | 中国香港CN2 GIA | HKHK_8 | - | 93.179.124.23 | - | - | - |
中国香港HK85 | HKHK_3 | hk85.52bwg.com | 45.78.19.100 | - | - | - | |
日本东京CN2 GIA | JPTYO_8 | - | 185.199.241.104 | - | - | - | |
日本大阪CN2 GIA | JPOS_6 | - | 212.50.235.90 | - | - | - | |
日本大阪软银 | JPOS_1 | jpos.52bwg.com | 185.212.58.182 | - | - | - | |
阿联酋迪拜 | AEDXB_1 | - | - | - | - | - | |
北美 | 洛杉矶DC6 CN2 GIA-E | USCA_6 | dc6.52bwg.com | 162.244.241.102 | - | - | - |
洛杉矶DC9 CN2 GIA | USCA_9 | dc9.52bwg.com | 65.49.131.102 | - | - | - | |
圣何塞CN2 GIA-E | USCA_SJC5 | - | - | - | - | - | |
洛杉矶DC3 CN2 | USCA_3 | dc3.52bwg.com | 23.252.103.101 | - | - | - | |
洛杉矶DC8 ZNET | USCA_8 | dc8.52bwg.com | 23.252.99.102 | - | - | - | |
洛杉矶DC2 AO | USCA_2 | dc2.52bwg.com | 23.252.96.201 | 100MB | 500MB | 1000MB | |
洛杉矶DC4 MCOM | USCA_4 | dc4.52bwg.com | 98.142.136.11 | 100MB | 500MB | 1000MB | |
美国弗里蒙特FMT8 | USCA_FMT8 | fmt8.52bwg.com | 212.50.231.210 | - | - | - | |
美国弗里蒙特 | USCA_FMT | - | 65.19.150.102 | 100MB | 500MB | 1000MB | |
美国新泽西 | USNJ | - | 23.29.138.5 | 100MB | 500MB | 1000MB | |
美国纽约 | USNY_2 | - | 208.167.227.122 | 100MB | 500MB | 1000MB | |
美国纽约 (Coresite NY1) | USNY_6 | - | - | - | - | - | |
加拿大CN2 GIA | CABC_6 | - | - | - | - | - | |
加拿大温哥华 | CABC_1 | - | 172.93.32.16 | 100MB | 500MB | 1000MB | |
欧洲 | 荷兰9929 | EUNL_9 | eunl9.52bwg.com | 104.255.67.1 | - | - | - |
荷兰阿姆斯特丹 | EUNL_3 | - | 45.62.120.202 | 100MB | 500MB | 1000MB | |
澳洲 | 澳大利亚悉尼 | AUSYD_1 | - | - | - | - | - |
三、2021搬瓦工套餐选择指南
前面都是机房速度的一些信息,通过这些信息,相信我们可以对搬瓦工机房速度有个大致了解,下面继续说一下我们应该怎么去选择搬瓦工的套餐。
1、中国香港CN2 GIA、中国香港PCCW
选择购买搬瓦工中国香港CN2 GIA套餐,具体如下:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | 中国香港CN2 GIA 日本东京CN2 GIA 新加坡CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
HK CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4 TB | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 Gbps | 6 TB | $989.99/月 $9989.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 Gbps | 8 TB | $1889.99/月 $18989.99/年 | 点击购买 |
2、日本软银JPOS_1、美国洛杉矶DC6 CN2 GIA-E、美国洛杉矶DC9 CN2 GIA
选择购买搬瓦工CN2 GIA-E套餐,具体如下:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E 限量版 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 500 GB | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 圣何塞CN2 GIA 日本软银JPOS_1 荷兰联通9929 加拿大CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_3 | $89.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 Gbps | 5 TB | $86.99/月 $879.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 Gbps | 8 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 Gbps | 10 TB | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 12 TB | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击购买 |
3、剩余其他机房
选择购买搬瓦工CN2套餐,具体如下:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特USCA_FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 纽约USNY_6 加拿大CABC_1 荷兰EUNL_3 | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $59.99/季度 $199.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 5 TB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 8 TB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW1 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 12 TB | $99.99/月 $999.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 16 TB | $129.99/月 $1299.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW3 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 20 TB | $159.99/月 $1689.99/年 | 点击购买 | |
CN2 HIBW4 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 24 TB | $189.99/月 $1999.99/年 | 点击购买 |
四、搬瓦工套餐推荐和新手教程
1. 搬瓦工今日套餐推荐
- CN2套餐:是目前在售的最便宜的搬瓦工套餐,入门套餐,速度够用。
- CN2 GIA-E套餐:是目前在售的最高性价比的搬瓦工套餐,支持季付,可选机房多,速度超快。
- 中国香港CN2 GIA套餐:1Gbps的带宽,市面上目前仅此一家(仅限VPS),品质最高,绝对好用。
- 预算承受范围内,优先推荐CN2 GIA-E套餐,速度快无脑买,可以季付,优惠后$46.59/季。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 圣何塞CN2 GIA 日本软银JPOS_1 荷兰联通9929 | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA (土豪专属) | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | 中国香港CN2 GIA 日本东京CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
HK CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
OSAKA CN2 GIA (土豪专属) | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5 Gbps | 500 GB | 日本大阪CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 点击购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.5 Gbps | 1000 GB | $86.99/月 $869.99/年 | 点击购买 | |
TOKYO CN2 GIA (土豪专属) | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 Gbps | 500 GB | 日本东京CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
KVM | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM | $49.99/年 | 点击购买 |
KVM | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
搬瓦工在售套餐库存监控:https://kucun.52bwg.com
更多推荐套餐:《搬瓦工今日套餐推荐 / 最新优惠码 / 售前测试地址 / 新手教程 / 联系方式》
2. 搬瓦工新手必读教程
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工VPS新手用户注册及购买图文教程,支持支付宝和银联支付》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知 / 活动推送 / 加入用户交流群》
- 搬瓦工套餐推荐:《搬瓦工今日套餐推荐 / 最新优惠码 / 售前测试地址 / 新手教程 / 联系方式》
- 搬瓦工演示网站:《搬瓦工演示测速网站(SpeedTest速度测试、LookingGlass路由测试)》
- 搬瓦工测试IP:《搬瓦工旗下14个机房演示网站/测试文件/测试IP汇总和机房选择推荐》
- 搬瓦工测评汇总:《搬瓦工机房测评:速度测试、延迟测试、路由测试、丢包率等》
- 搬瓦工KiwiVM:《搬瓦工VPS自带KiwiVM控制面板功能使用介绍》